Pl Stno Name YB Club Nat S1 S2 S3 Time
M10 (8)
1 327 Tan Çırpıcıoğlu Sezin İstanbul (TR/İst 10:25 1 19:20 1 38:12 3 1:07:57
2 368 Mehmet Ali Altunsoy Maya Koleji 12:16 2 29:00 3 33:19 2 1:14:35
3 376 Musa Ege Ünalan Maya Koleji 17:48 3 35:06 4 43:28 5 1:36:22
4 282 Efe Korkmazhan Individual (TR/-) 48:28 5 25:53 2 1:17:27 6 2:31:48
281 Kerem Dişa Individual (TR/-) 22:01 4 40:12 6 mp
375 Ömer Ürensel Maya Koleji mp 36:31 5 30:33 1
226 Mert Yiğit Çayırhan Bld. (TR/Çayı dns dns 39:45 4
379 Faruk Terzi Individual (TR/Ankara) mp
M12 (13)
1 229 Arman Özyönüm Nds (TR/İstanbul) 10:41 2 25:52 1 41:13 4 1:17:46
2 332 Osman Mert Alkan Alev Okulları (TR/İsta 11:03 3 33:00 4 51:35 7 1:35:38
3 324 Togan Cemal Batum Sezin İstanbul (TR/İst 10:13 1 28:57 2 1:29:02 12 2:08:12
4 333 Ege Şahin Alev Okulları (TR/İsta 14:18 4 42:43 6 1:17:07 9 2:14:08
5 326 Timothy Yurdum Sezin İstanbul (TR/İst 39:55 8 35:03 5 1:25:04 11 2:40:02
6 325 Ömer Özen Sezin İstanbul (TR/İst 55:40 9 31:26 3 1:21:07 10 2:48:13
7 372 Emre Erkuş Maya Koleji 32:51 7 1:29:41 7 53:34 8 2:56:06
334 Aytek Sav Alev Okulları (TR/İsta 19:45 6 mp 47:57 5
220 Serhat Sever Çayırhan Bld. (TR/Çayı 18:57 5 mp mp
218 Aslıhan Pıçak Çayırhan Bld. (TR/Çayı dns dns 49:21 6
214 Doğukan Ak Çayırhan Bld. (TR/Çayı dns dns 32:20 2
215 Hakkı Dorukhan Bozoğl Çayırhan Bld. (TR/Çayı dns dns 30:38 1
219 Ömer Kaan Sağlam Çayırhan Bld. (TR/Çayı dns dns 40:23 3
M14 (7)
1 329 Murat Cemaloğlu Alev Okulları (TR/İsta 11:21 1 28:11 1 1:11:40 2 1:51:12
2 330 Cihan Eroğlu Alev Okulları (TR/İsta 14:03 2 39:10 2 1:52:25 3 2:45:38
3 276 Ender Erol Individual (TR/-) 16:39 3 44:37 3 2:41:24 5 3:42:40
331 Mehmet Cem Kalelioğlu Alev Okulları (TR/İsta 24:02 4 45:39 4 mp
381 Furkan Şimşek Individual (TR/Ankara) dnf dns 2:15:06 4
212 Taşkın Yiğit Çayırhan Bld. (TR/Çayı dns dns mp
209 Yasin Çamlı Çayırhan Bld. (TR/Çayı dns dns 1:01:59 1
M16 (5)
1 206 Erdi Arslan Çayırhan Bld. (TR/Çayı 16:47 2 24:06 1 52:31 1 1:33:24
2 72 Kudrethan Kantoğlu Antalya Polis Gücü (TR 13:05 1 25:08 2 55:42 2 1:33:55
3 208 Cansel Saraç Çayırhan Bld. (TR/Çayı 22:23 4 26:34 3 1:11:15 3 2:00:12
4 207 Buğrahan Sağlam Çayırhan Bld. (TR/Çayı 19:55 3 31:08 4 1:29:29 4 2:20:32
42 Taylan Küçükali Çankaya Bld. (TR/Ankar dns 1:00:16 5 1:49:40 5
M18 (5)
1 21 Gökalp Çelebi İOG (TR/İstanbul) 18:20 1 28:49 2 56:16 2 1:43:25
2 362 Burak Karaman Niksar Belediye 25:44 4 44:32 3 55:38 1 2:05:54
3 137 Aykut Aydoğan Balıkesir Bld. (TR/Bal 19:50 2 27:16 1 1:18:57 4 2:06:03
4 139 Batuhan Erkap Balıkesir Bld. (TR/Bal 24:52 3 1:05:15 5 1:11:57 3 2:42:04
5 22 İdris Korkmaz İOG (TR/İstanbul) 48:04 5 1:03:45 4 1:48:48 5 3:40:37
M18L (2)
1 123 Mustafa Balatlı İzmir Havagücü (TR/İzm 23:32 2 38:12 2 1:13:59 1 2:15:43
2 124 Alican Öztürk İzmir Havagücü (TR/İzm 20:27 1 35:09 1 2:07:33 2 3:03:09
M20 (12)
1 364 Fatih Öztürk Niksar Belediye 30:35 6 38:04 1 55:21 1 2:04:00
2 363 Nadir Buğra Saygılı Niksar Belediye 25:05 3 56:00 6 1:03:35 2 2:24:40
3 202 Ali Oğuz Tosun Polis Akademisi (TR/An 23:56 2 42:53 2 1:22:27 4 2:29:16
4 145 Hüseyin Arslan Balıkesir Bld. (TR/Bal 23:52 1 48:50 4 1:32:22 6 2:45:04
5 200 Halil Kanlı Polis Akademisi (TR/An 25:34 4 1:03:33 7 1:21:32 3 2:50:39
147 Sercan Türkeri Balıkesir Bld. (TR/Bal 1:00:10 10 mp 2:39:49 8
40 Melih Demir Çankaya Bld. (TR/Ankar mp 55:30 5 1:36:07 7
41 Musa Şahin Çankaya Bld. (TR/Ankar 56:29 9 mp 1:24:36 5
349 Ahmet Selim Kocatürk İTÜ(TR/Istanbul) 29:17 5 1:24:32 8 mp
348 Ulaş Kayır İTÜ(TR/Istanbul) 32:58 7 1:32:10 9 mp
237 Çağrı Gülseven Individual (TR/-) mp mp dns
199 Ömer İnanç Eğilmez Polis Akademisi (TR/An 33:29 8 48:36 3 dns
M20L (19)
1 112 Sadık Caner Balkozak İzmir Havagücü (TR/İzm 20:12 1 30:05 1 1:16:37 4 2:06:54
2 114 Erhan Çakmak İzmir Havagücü (TR/İzm 24:50 4 36:14 3 1:16:29 3 2:17:33
3 116 Engin Gündoğdu İzmir Havagücü (TR/İzm 23:41 3 39:44 6 1:15:09 2 2:18:34
4 120 Mehmet Soytürk İzmir Havagücü (TR/İzm 33:40 10 39:06 4 1:18:56 5 2:31:42
5 110 Tezcan Ad İzmir Havagücü (TR/İzm 28:18 8 40:45 7 1:24:12 7 2:33:15
6 111 Ümit Balatlı İzmir Havagücü (TR/İzm 28:03 7 33:11 2 1:38:02 11 2:39:16
113 Ali Çakal İzmir Havagücü (TR/İzm mp 39:19 5 1:06:27 1
118 Harun Metin İzmir Havagücü (TR/İzm 26:14 6 dns 1:19:40 6
189 Ahmet Erten Jandarma Gücü (TR/Anka 22:01 2 dns mp
186 Bayram Çelik Jandarma Gücü (TR/Anka 38:22 13 dns 2:14:19 16
191 Eyüp Can Mahdi Jandarma Gücü (TR/Anka 42:40 14 dns 1:38:58 12
187 İbrahim Dolaş Jandarma Gücü (TR/Anka 24:59 5 dns 1:37:26 10
185 İsa Aktaş Jandarma Gücü (TR/Anka mp dns 1:47:04 13
192 İsmail Sunguralp Jandarma Gücü (TR/Anka 35:21 12 dns 1:50:35 14
193 Mustafa Toprak Jandarma Gücü (TR/Anka 34:00 11 dns 1:25:11 8
188 Oğuz Ersan Jandarma Gücü (TR/Anka 30:59 9 dns 1:33:10 9
190 Yunus Mutlu Kaymak Jandarma Gücü (TR/Anka 49:24 15 dns 1:55:55 15
374 Talip Güngör Jandarma Gücü (TR/Anka 1:06:40 16 dns mp
357 İsa Sever Jandarma Gücü (TR/Anka 1:24:05 17 dns dns
M21 (45)
1 196 Ahmet Serdar Çelebi Polis Akademisi (TR/An 22:11 1 42:45 3 1:25:19 2 2:30:15
2 194 Alper Akbulut Polis Akademisi (TR/An 24:42 5 51:54 9 1:25:31 3 2:42:07
3 195 Serkan Ayhan Polis Akademisi (TR/An 25:32 8 42:17 1 1:37:15 7 2:45:04
4 38 Veli Karpuzoğlu Çankaya Bld. (TR/Ankar 25:41 9 49:40 6 1:33:43 6 2:49:04
5 8 Caner Odabasoglu İOG (TR/İstanbul) 23:21 3 45:20 5 1:41:29 11 2:50:10
6 44 Kenan Aksın Keçiören Sk (TR/Ankara 22:51 2 43:11 4 1:45:04 13 2:51:06
7 197 Salim Çelik Polis Akademisi (TR/An 24:05 4 56:30 12 1:31:46 4 2:52:21
8 36 Adem Ateş Çankaya Bld. (TR/Ankar 25:15 6 42:22 2 1:46:52 16 2:54:29
9 64 Cengiz Altun Doruk Osk (TR/İzmir) 29:52 18 1:05:24 23 1:23:55 1 2:59:11
10 126 Yunus Kaya Balıkesir Bld. (TR/Bal 34:52 25 53:47 10 1:32:56 5 3:01:35
11 5 Volkan Büyükgüngör İOG (TR/İstanbul) 28:39 16 51:05 8 1:45:11 14 3:04:55
12 10 İbrahim Cem Özer İOG (TR/İstanbul) 28:16 13 58:26 17 1:39:48 10 3:06:30
13 125 Serdar Bıyık Balıkesir Bld. (TR/Bal 37:14 27 50:01 7 1:49:16 18 3:16:31
14 48 Onur Yavaş Keçiören Sk (TR/Ankara 28:24 15 56:31 13 1:51:56 19 3:16:51
15 130 Fatih Turgut Balıkesir Bld. (TR/Bal 27:44 12 1:03:51 21 1:46:14 15 3:17:49
16 12 Harun Kenan Subaşı İOG (TR/İstanbul) 29:34 17 1:01:51 20 1:57:49 22 3:29:14
17 233 Özer Akçınar Individual (TR/-) 25:21 7 58:20 16 2:13:39 28 3:37:20
18 127 Keremhan Köroğlu Balıkesir Bld. (TR/Bal 34:17 24 1:07:19 25 1:56:10 21 3:37:46
19 11 Bülent Şahin İOG (TR/İstanbul) 32:25 22 1:12:04 30 1:55:39 20 3:40:08
20 304 Mehmet Ateş Eskişehir Osk (TR/Eski 46:19 32 58:01 14 1:58:19 23 3:42:39
21 198 Yunus Özdemir Polis Akademisi (TR/An 30:23 19 1:09:06 26 2:06:16 26 3:45:45
22 68 Ertun Yıldızlı Doruk Osk (TR/İzmir) 36:01 26 1:11:35 29 2:03:29 24 3:51:05
23 56 Önder Özbey Gazi Ü. (TR/Ankara) 43:12 30 1:13:24 31 2:24:58 30 4:21:34
24 66 Ali Çelik Doruk Osk (TR/İzmir) 1:13:24 38 1:46:26 38 1:37:48 9 4:37:38
129 Gürkan Tabak Balıkesir Bld. (TR/Bal mp 1:19:55 34 2:17:59 29
37 Bilal Demirci Çankaya Bld. (TR/Ankar mp 56:28 11 mp
63 Arif Akdağ Doruk Osk (TR/İzmir) 1:13:14 37 mp 3:14:09 32
308 Barış Özkan Eskişehir Osk (TR/Eski 44:14 31 1:01:04 19 mp
306 Erdi Meriç Eskişehir Osk (TR/Eski 1:09:54 36 1:04:02 22 mp
57 Bekir Samet Taşkınöz Gazi Ü. (TR/Ankara) 47:42 33 1:57:02 39 mp
55 Cüneyt Küçük Gazi Ü. (TR/Ankara) mp 1:22:05 35 2:05:40 25
53 Erol Karadağlı Gazi Ü. (TR/Ankara) mp 1:18:55 33 1:37:35 8
54 Tacettin Kayalak Gazi Ü. (TR/Ankara) 49:04 34 1:45:04 37 mp
236 Aytaç Zeki Erinç Individual (TR/-) 32:23 21 1:17:44 32 mp
4 Burç Fatih Aksoy İOG (TR/İstanbul) 33:44 23 1:09:57 27 mp
13 Mehmet Sırım Unal İOG (TR/İstanbul) 28:17 14 58:06 15 mp
344 Caner Demir İTÜ(TR/Istanbul) 1:14:56 39 2:18:32 40 mp
337 Caner Mete İTÜ(TR/Istanbul) 42:00 29 1:05:25 24 mp
336 Özgür Cebeci İTÜ(TR/Istanbul) mp 1:25:56 36 3:04:09 31
307 Ceyhun Özen Eskişehir Osk (TR/Eski dns 59:28 18 mp
305 Fırat Canikli Eskişehir Osk (TR/Eski 27:42 11 dns 1:47:14 17
52 Abdülmecit At Gazi Ü. (TR/Ankara) 40:04 28 dns 2:10:20 27
232 Nasuh Evrim Acar Individual (TR/-) 1:02:50 35 dns 1:44:36 12
291 Kerem Basaran Individual (AT/Ankara) 31:03 20 1:10:00 28 dns
47 Dinçer Öztürk Keçiören Sk (TR/Ankara 26:43 10 dns dns
M21L (47)
1 170 Süleyman Demirel Jandarma Gücü (TR/Anka 18:31 4 33:45 1 1:12:44 3 2:05:00
2 175 Ahmet Kaçmaz Jandarma Gücü (TR/Anka 16:48 2 37:03 5 1:13:01 4 2:06:52
3 78 İsmail Kendüzler Kara Kuvvetleri Gücü ( 17:58 3 36:26 4 1:13:06 5 2:07:30
4 172 Musa Erdoğan Jandarma Gücü (TR/Anka 16:30 1 42:03 17 1:13:19 6 2:11:52
5 108 Engin Pınar İzmir Havagücü (TR/İzm 20:40 9 35:09 2 1:16:49 10 2:12:38
6 178 Ali Uçar Jandarma Gücü (TR/Anka 19:19 6 40:54 14 1:15:08 8 2:15:21
7 169 Fatih Bodur Jandarma Gücü (TR/Anka 27:17 31 39:26 10 1:15:37 9 2:22:20
8 75 Hasan Ayaz Kara Kuvvetleri Gücü ( 22:07 12 39:12 9 1:21:31 17 2:22:50
9 98 Meriç Arazoğlu İzmir Havagücü (TR/İzm 20:09 8 38:30 8 1:25:20 21 2:23:59
10 104 Ali Karaefe İzmir Havagücü (TR/İzm 23:21 16 44:28 20 1:18:25 13 2:26:14
11 161 Çağlar Kasım İst. Deniz Gücü (TR/İs 22:35 15 38:19 7 1:25:49 23 2:26:43
12 107 Turhan Öztürk İzmir Havagücü (TR/İzm 21:42 11 42:59 18 1:22:38 18 2:27:19
13 74 Serdar Acar Kara Kuvvetleri Gücü ( 20:59 10 40:28 11 1:26:39 26 2:28:06
14 79 Akın Şen Kara Kuvvetleri Gücü ( 22:22 14 43:20 19 1:24:13 20 2:29:55
15 168 Mehmet Baytaş Jandarma Gücü (TR/Anka 18:39 5 40:33 12 1:31:48 30 2:31:00
16 102 Özgür Fettah İzmir Havagücü (TR/İzm 24:20 20 48:14 22 1:19:10 14 2:31:44
17 164 Mahmut Yavuz İst. Deniz Gücü (TR/İs 27:25 32 40:51 13 1:25:46 22 2:34:02
18 157 Özkan Akşit İst. Deniz Gücü (TR/İs 27:02 27 41:48 16 1:26:13 24 2:35:03
19 177 Yılmaz Sağlam Jandarma Gücü (TR/Anka 25:00 21 53:03 25 1:20:34 15 2:38:37
20 174 Ömer Harman Jandarma Gücü (TR/Anka 26:55 26 35:28 3 1:41:06 33 2:43:29
21 162 Fatih Kılıç İst. Deniz Gücü (TR/İs 22:17 13 49:51 24 1:32:32 31 2:44:40
22 165 Uğur Akgün Jandarma Gücü (TR/Anka 24:11 19 55:28 27 1:41:40 34 3:01:19
23 163 Osman Kul İst. Deniz Gücü (TR/İs 26:00 22 45:45 21 1:51:38 37 3:03:23
24 3 Alen Gavar İOG (TR/İstanbul) 27:16 30 48:58 23 1:53:44 38 3:09:58
25 2 Refik Diri İOG (TR/İstanbul) 24:10 18 57:03 28 1:56:23 39 3:17:36
26 99 Durmuş Arıcı İzmir Havagücü (TR/İzm 35:55 35 1:12:01 30 1:30:58 28 3:18:54
27 173 Onur Günaydın Jandarma Gücü (TR/Anka 26:45 25 54:05 26 2:11:44 42 3:32:34
81 Musa Arı Gata Doik (TR/Ankara) mp 1:04:27 29 2:11:17 41
80 Samed Cem Alıcıoğlu Gata Doik (TR/Ankara) mp 1:18:11 31 1:58:56 40
82 Veli Emre Gata Doik (TR/Ankara) mp 41:20 15 1:26:17 25
231 Devran Işık Individual (TR/-) 32:21 34 mp 1:44:05 35
159 İsmail Çengel İst. Deniz Gücü (TR/İs 30:42 33 mp mp
350 Arif Emre Dursun İTÜ(TR/Istanbul) 56:01 36 mp 2:46:22 44
171 Abdullah Erdoğan Jandarma Gücü (TR/Anka 26:09 24 mp 1:22:55 19
176 Adem Küçük Jandarma Gücü (TR/Anka 27:12 29 mp 1:21:24 16
167 Müslüm Aslan Jandarma Gücü (TR/Anka mp mp 1:48:08 36
373 Volkan Aldırmaz Gata Doik (TR/Ankara) mp 1:33:22 32 2:55:20 45
158 İrfan Altuntaş İst. Deniz Gücü (TR/İs mp dns 1:14:58 7
101 Mehmet Bekmez İzmir Havagücü (TR/İzm 19:48 7 dns 1:17:29 11
166 Emrah Argaç Jandarma Gücü (TR/Anka 26:00 22 dns 1:31:35 29
77 Ferhan Karaca Kara Kuvvetleri Gücü ( mp dns 1:11:15 1
76 Murat Geyen Kara Kuvvetleri Gücü ( 27:11 28 dns 1:30:57 27
358 Gani Şanlıöz Individual (TR/Ankara) 23:43 17 37:53 6 dns
321 Pavel Mrazek Czech Embassy (CZ/Anka dns dns 2:21:44 43
106 Evren Küpeli İzmir Havagücü (TR/İzm dns dns 1:33:55 32
100 İlyas Avcı İzmir Havagücü (TR/İzm dns dns 1:12:39 2
105 Mehmet Küçükçolak İzmir Havagücü (TR/İzm dns dns 1:17:36 12
M35 (13)
1 27 Berkay Kılıçoğlu İOG (TR/İstanbul) 25:04 2 46:48 1 1:29:15 2 2:41:07
2 29 Güven Solmaz İOG (TR/İstanbul) 23:47 1 58:28 6 1:30:42 3 2:52:57
3 28 Ali Kılınç İOG (TR/İstanbul) 26:54 5 53:49 3 1:35:40 5 2:56:23
4 290 Murat Türker Nazlıaka Individual (TR/Ankara) 28:39 8 49:16 2 2:10:37 8 3:28:32
271 Abdurrahman Bakar Individual (TR/-) mp 53:50 4 1:31:53 4
272 Erdil Taşel Individual (TR/-) 27:07 6 1:12:09 10 mp
30 Ercüment Usta İOG (TR/İstanbul) 25:24 4 mp 1:50:37 7
24 Kaan Atalay İOG (TR/İstanbul) mp 56:51 5 1:44:39 6
300 Gurkan Burak Buyurgan Individual (AT/Ankara) 29:57 9 1:08:07 9 dns
26 Alex Kalenderoglu İOG (TR/İstanbul) 25:16 3 mp dns
25 Direnç Azaz İOG (TR/İstanbul) 28:22 7 1:00:17 7 dns
370 ŞafakTan Böcek İzmir Havagücü (TR/İzm 38:10 10 1:04:38 8 dns
239 Ömer Furkan Individual (TR/Balıkes dns dns 1:00:52 1
M45 (6)
1 31 Ali Çelebi İOG (TR/İstanbul) 19:40 2 41:10 1 1:03:26 1 2:04:16
2 17 Ramazan Kulakoğlu Individual (TR/Kayseri 19:31 1 45:43 3 1:04:49 2 2:10:03
3 35 Helge Kristensen Omega (BE/Diest) 19:46 3 42:03 2 1:08:20 3 2:10:09
4 323 Aydın Yurdum Sezin İstanbul (TR/İst 32:28 5 1:02:31 4 2:14:28 5 3:49:27
5 371 Koray Dever Balıkesir Bld. (TR/Bal 29:00 4 1:11:40 5 2:58:25 6 4:39:05
273 Ragıp Demren Individual (TR/-) 40:25 6 mp 1:50:23 4
M-OPEN (25)
1 251 Bora Surmen Individual (TR/-) 18:07 1 20:57 1 54:03 6 1:33:07
2 295 Hakan Tilgel Individual (AT/Ankara) 25:02 6 24:00 3 54:47 7 1:43:49
3 247 Hayati Korkmazhan Individual (TR/-) 26:07 7 35:51 9 53:40 5 1:55:38
4 240 Kadir Araç Individual (TR/-) 22:51 3 39:08 13 56:29 8 1:58:28
5 345 Andaç Özay İTÜ(TR/Istanbul) 23:53 4 37:42 11 1:01:52 10 2:03:27
6 355 İbrahim Ethem Güler 85 Gazi Ü. (TR/Ankara) 46:56 10 36:53 10 43:10 3 2:06:59
7 342 Alper Boğa İTÜ(TR/Istanbul) 26:12 8 31:29 6 1:29:47 15 2:27:28
8 309 H. Eray Gün Eskişehir Osk (TR/Eski 41:35 9 52:51 17 1:39:49 16 3:14:15
9 252 Ali Kemal Taşel Individual (TR/-) 48:28 11 1:08:31 19 1:20:21 13 3:17:20
10 244 Bülent Irmak Individual (TR/-) 1:10:15 13 39:27 14 1:28:05 14 3:17:47
11 293 Galip Demiray Individual (AT/Ankara) 1:06:07 12 1:41:59 21 1:01:59 11 3:50:05
12 250 Ibrahim Sağır Individual (TR/-) 2:10:30 16 57:11 18 1:10:58 12 4:18:39
310 Alper B. Uğur Eskişehir Osk (TR/Eski mp 1:17:11 20 mp
242 Celal Değirmen Individual (TR/-) mp 46:54 15 mp
288 Adnan Orduyılmaz Individual (TR/Ankara) mp 38:47 12 42:54 2
343 Cenker Çoban İTÜ(TR/Istanbul) 20:10 2 27:22 4 mp
354 Emre Kurt 89 Gazi Ü. (TR/Ankara) 1:48:40 15 mp mp
241 Ahmet Çizmeli Individual (TR/-) dns 33:24 8 51:51 4
246 Koray Kılınç Individual (TR/-) 23:57 5 32:57 7 dns
249 Rıdvan Mevsim Individual (TR/-) dns 28:58 5 1:00:19 9
361 Kaan Ocaklı Individual (TR/Ankara) 21:26 2 mp
257 Ufuk Tutucu Individual (TR/Ankara) dnf 50:43 16 dns
180 Temel Bulut Jandarma Gücü (TR/Anka mp dns dns
356 Hüseyin Çulcu 85 Gazi Ü. (TR/Ankara) 1:38:06 14 dns dns
378 Semih Terzi Individual (TR/Ankara) 32:38 1
W10 (5)
1 283 İdil Ersudaş Individual (TR/-) 8:06 1 23:25 1 41:30 2 1:13:01
2 227 Dila Küçükali Çayırhan Bld. (TR/Çayı 12:54 2 24:49 2 41:44 3 1:19:27
3 369 Su Ülkenli Individual (TR/Ankara) 21:26 3 32:11 3 3:24:46 5 4:18:23
380 Nazlıgül Şimşek Individual (TR/Ankara) dnf dns 1:28:18 4
43 Fatma Kaya Çankaya Bld. (TR/Ankar dns dns 33:42 1
W12 (6)
1 280 Zekiye Kübra Kulakoğl Individual (TR/-) 19:45 2 59:06 1 1:05:36 3 2:24:27
2 335 Sara Mina Tahir Alev Okulları (TR/İsta 18:33 1 1:13:06 3 1:14:02 4 2:45:41
301 Ece Kütük Individual (AT/Ankara) 1:00:47 3 1:01:47 2 mp
224 Ezgi Saygılı Çayırhan Bld. (TR/Çayı dns dns 48:55 2
222 Hümeyra Altınışık Çayırhan Bld. (TR/Çayı dns dns 40:56 1
223 Nursena Şahin Çayırhan Bld. (TR/Çayı dns dns mp
W14 (2)
70 Nazlı Hilal Akdağ Doruk Osk (TR/İzmir) 35:33 1 mp mp
213 Rumeysa Nur Altınışık Çayırhan Bld. (TR/Çayı dns dns mp
W16 (3)
1 32 Elif Eren Aksoy İOG (TR/İstanbul) 9:22 1 33:26 2 1:19:54 1 2:02:42
2 33 Nazlı Ece Usta İOG (TR/İstanbul) 10:27 2 31:17 1 1:39:54 2 2:21:38
274 Büşra Nur Kulakoğlu Individual (TR/Kayseri 20:32 3 mp mp
W18 (4)
1 141 Seher Çetinaslan Balıkesir Bld. (TR/Bal 21:49 3 40:27 1 1:26:03 2 2:28:19
2 23 Zeynep Abalı İOG (TR/İstanbul) 18:20 1 42:07 3 1:38:56 3 2:39:23
3 142 Birce Gizem Dever Balıkesir Bld. (TR/Bal 19:27 2 41:19 2 1:54:12 4 2:54:58
143 Ayşe Tekin Balıkesir Bld. (TR/Bal 29:22 4 mp 1:20:22 1
W20 (13)
1 96 Zehra Kırkaya Gata Doik (TR/Ankara) 34:18 6 43:50 2 1:12:53 2 2:31:01
2 151 İnci Kantar Balıkesir Bld. (TR/Bal 33:09 5 42:57 1 1:30:55 4 2:47:01
3 60 Gülcan Çapuk Gazi Ü. (TR/Ankara) 49:06 8 1:00:19 6 1:16:48 3 3:06:13
4 95 Elif Hamarat Gata Doik (TR/Ankara) 31:26 3 55:02 4 2:59:43 9 4:26:11
5 351 Berna Kılınçkaya İTÜ(TR/Istanbul) 49:25 9 1:24:15 8 2:41:04 7 4:54:44
6 94 Miray Atay Gata Doik (TR/Ankara) 1:12:39 10 1:01:41 7 3:08:12 10 5:22:32
148 Esra Akbaş Balıkesir Bld. (TR/Bal 26:29 2 45:38 3 mp
97 Ayşegül Yıldız Gata Doik (TR/Ankara) 48:08 7 mp 2:42:11 8
93 Özge Akdemir Gata Doik (TR/Ankara) 25:33 1 mp 1:32:04 5
62 Gözde Kocaçevik Gazi Ü. (TR/Ankara) 33:08 4 1:44:03 9 mp
152 Arzu Kısa Balıkesir Bld. (TR/Bal dnf 59:09 5 2:21:51 6
61 Serpil Eskicioğlu Gazi Ü. (TR/Ankara) mp mp dns
150 Tuğba Daye Balıkesir Bld. (TR/Bal dns dns 1:12:43 1
W21 (26)
1 91 Emine Sezgünsay Gata Doik (TR/Ankara) 17:40 1 42:04 1 1:12:35 1 2:12:19
2 89 Ümmühan Özdil Gata Doik (TR/Ankara) 26:41 6 42:42 2 1:27:06 2 2:36:29
3 14 Pınar Basol İOG (TR/İstanbul) 22:47 2 48:57 4 1:30:39 3 2:42:23
4 84 Elif Ateş Gata Doik (TR/Ankara) 32:52 11 55:10 8 1:31:01 4 2:59:03
5 92 Şengül Üzen Gata Doik (TR/Ankara) 25:47 5 59:16 9 1:36:53 6 3:01:56
6 179 Özgür Neslihan Kaya Jandarma Gücü (TR/Anka 29:31 10 59:34 10 1:33:17 5 3:02:22
7 19 Gonca Unal İOG (TR/İstanbul) 28:28 9 50:46 6 1:52:45 9 3:11:59
8 90 Deniz Selçuk Gata Doik (TR/Ankara) 33:19 12 53:10 7 1:56:56 10 3:23:25
9 85 Şakire Bilgin Gata Doik (TR/Ankara) 26:44 7 50:45 5 2:14:16 12 3:31:45
10 15 Gaye Incı Azaz İOG (TR/İstanbul) 38:26 14 1:12:37 12 2:06:16 11 3:57:19
11 18 Bahar Özöğüt İOG (TR/İstanbul) 28:18 8 1:09:44 11 2:27:46 14 4:05:48
12 131 Funda Bayarslan Balıkesir Bld. (TR/Bal 49:25 18 1:37:05 16 2:23:37 13 4:50:07
13 133 Aysel Evci Balıkesir Bld. (TR/Bal 1:00:47 22 1:23:29 13 2:32:35 15 4:56:51
14 134 Fatma Günaydın Balıkesir Bld. (TR/Bal 47:21 17 1:40:03 17 2:51:29 17 5:18:53
15 341 Betül Yeşiltaş İTÜ(TR/Istanbul) 1:06:19 23 1:35:32 15 2:53:19 18 5:35:10
71 Münevver Kumru Antalya Polis Gücü (TR 54:17 21 mp 1:44:45 7
135 Nebahat Parlaklı Balıkesir Bld. (TR/Bal 1:19:16 24 1:57:37 19 mp
88 Ebru Mayruk Gata Doik (TR/Ankara) 50:21 19 mp 2:49:08 16
20 Seçil Öznur Yakan İOG (TR/İstanbul) 39:34 15 1:51:24 18 mp
339 Bengü Parmaksızoğlu İTÜ(TR/Istanbul) 50:44 20 2:19:45 20 mp
338 Çiğdem Bilici İTÜ(TR/Istanbul) mp mp mp
340 Güler Uyar İTÜ(TR/Istanbul) mp 2:21:59 21 mp
367 Nilüfer Şahin Çankaya Bld. (TR/Ankar 42:37 16 mp mp
359 Elif Şanlıöz Individual (TR/Ankara) 23:28 3 45:36 3 mp
39 Pınar Ay Çankaya Bld. (TR/Ankar 34:51 13 1:35:03 14 dns
87 Tuğba Karagöz Gata Doik (TR/Ankara) 25:01 4 dns 1:48:59 8
W35 (2)
1 34 Cemile Usta İOG (TR/İstanbul) 37:37 1 1:16:34 2 1:55:31 1 3:49:42
285 Suna Yılmaz Individual (TR/-) 49:14 2 42:13 1 mp
W45 (1)
302 Alexandra Bogesperger Individual (AT/Ankara) 1:33:58 1 mp 3:39:34 1
W-OPEN (33)
1 258 Nuran Bulut Elkıran Individual (TR/-) 16:01 1 16:55 1 41:13 1 1:14:09
2 267 Nihal Tırpan Individual (TR/-) 19:48 2 34:51 4 51:52 3 1:46:31
3 183 Gonca Sulanç Jandarma Gücü (TR/Anka 24:03 3 57:22 10 46:39 2 2:08:04
4 266 Yasemin Tanbi Individual (TR/-) 27:33 4 30:27 2 1:11:56 10 2:09:56
5 181 Nesrin Akzeybek Jandarma Gücü (TR/Anka 29:38 6 1:02:15 12 55:59 5 2:27:52
6 254 Gülten Akçınar Individual (TR/-) 39:49 10 1:06:59 14 54:30 4 2:41:18
7 347 Yelda Yeldan İTÜ(TR/Istanbul) 45:05 11 53:38 7 1:08:49 7 2:47:32
8 255 Nurpınar Akdeniz Individual (TR/-) 34:31 8 1:01:01 11 1:26:20 18 3:01:52
9 352 Nuriye Uzuncan İzmir Demirspor (TR/İz 34:26 7 1:08:25 15 1:24:49 15 3:07:40
