ODTÜ OPEN 2009Pzt 27.04.2009 13:35
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2007

    Pl Name                              YB Club                                  S1           S2           S3          Time 



2   İOG (TR/İstanbul)                      

M18  (7)                                                   

     1 Gökalp Çelebi                        İOG (TR/İstanbul)                  18:20    1   28:49    2   56:16   2   1:43:25 
     2 Burak Karaman                        Niksar Belediye                    25:44    4   44:32    3   55:38   1   2:05:54 
     3 Aykut Aydoğan                        Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)      19:50    2   27:16    1 1:18:57   4   2:06:03 
     5 İdris Korkmaz                        İOG (TR/İstanbul)                  48:04    5 1:03:45    4 1:48:48   5   3:40:37 



M21  (57)                                                  

     1 Ahmet Serdar Çelebi                  Polis Akademisi (TR/Ankara)        22:11    1   42:45    3 1:25:19   2   2:30:15 
     2 Alper Akbulut                        Polis Akademisi (TR/Ankara)        24:42    5   51:54    9 1:25:31   3   2:42:07 
     3 Serkan Ayhan                         Polis Akademisi (TR/Ankara)        25:32    8   42:17    1 1:37:15   7   2:45:04 
     5 Caner Odabasoglu                     İOG (TR/İstanbul)                  23:21    3   45:20    5 1:41:29  11   2:50:10 
    11 Volkan Büyükgüngör                   İOG (TR/İstanbul)                  28:39   16   51:05    8 1:45:11  14   3:04:55 
    12 İbrahim Cem Özer                     İOG (TR/İstanbul)                  28:16   13   58:26   17 1:39:48  10   3:06:30 
    16 Harun Kenan Subaşı                   İOG (TR/İstanbul)                  29:34   17 1:01:51   20 1:57:49  22   3:29:14 
    19 Bülent Şahin                         İOG (TR/İstanbul)                  32:25   22 1:12:04   30 1:55:39  20   3:40:08 
       Durukan Dudu                         İOG (TR/İstanbul)                    dns          dns          dns               
       Emil Kement                          İOG (TR/İstanbul)                    dns          dns          dns               
       Özgür Özdemir                        İOG (TR/İstanbul)                    dns          dns          dns               
       Burç Fatih Aksoy                     İOG (TR/İstanbul)                  33:44   23 1:09:57   27      mp               
       Mehmet Sırım Unal                    İOG (TR/İstanbul)                  28:17   14   58:06   15      mp               



M21L  (52)                                                 

     1 Süleyman Demirel                     Jandarma Gücü (TR/Ankara)          18:31    4   33:45    1 1:12:44   3   2:05:00 
     2 Ahmet Kaçmaz                         Jandarma Gücü (TR/Ankara)          16:48    2   37:03    5 1:13:01   4   2:06:52 
     3 İsmail Kendüzler                     Kara Kuvvetleri Gücü (TR/Ankar     17:58    3   36:26    4 1:13:06   5   2:07:30 
    24 Alen Gavar                           İOG (TR/İstanbul)                  27:16   30   48:58   23 1:53:44  38   3:09:58 
    25 Refik Diri                           İOG (TR/İstanbul)                  24:10   18   57:03   28 1:56:23  39   3:17:36 



M35  (13)                                                  

     1 Berkay Kılıçoğlu                     İOG (TR/İstanbul)                  25:04    2   46:48    1 1:29:15   2   2:41:07 
     2 Güven Solmaz                         İOG (TR/İstanbul)                  23:47    1   58:28    6 1:30:42   3   2:52:57 
     3 Ali Kılınç                           İOG (TR/İstanbul)                  26:54    5   53:49    3 1:35:40   5   2:56:23 
       Ercüment Usta                        İOG (TR/İstanbul)                  25:24    4      mp      1:50:37   7           
       Kaan Atalay                          İOG (TR/İstanbul)                     mp        56:51    5 1:44:39   6           
       Alex Kalenderoglu                    İOG (TR/İstanbul)                  25:16    3      mp          dns               
       Direnç Azaz                          İOG (TR/İstanbul)                  28:22    7 1:00:17    7     dns               



M45  (7)                                                   

     1 Ali Çelebi                           İOG (TR/İstanbul)                  19:40    2   41:10    1 1:03:26   1   2:04:16 
     2 Ramazan Kulakoğlu                    Individual (TR/Kayseri)            19:31    1   45:43    3 1:04:49   2   2:10:03 
     3 Helge Kristensen                     Omega (BE/Diest)                   19:46    3   42:03    2 1:08:20   3   2:10:09 



W16  (3)                                                   

     1 Elif Eren Aksoy                      İOG (TR/İstanbul)                   9:22    1   33:26    2 1:19:54   1   2:02:42 
     2 Nazlı Ece Usta                       İOG (TR/İstanbul)                  10:27    2   31:17    1 1:39:54   2   2:21:38 



W18  (5)                                                   

     1 Seher Çetinaslan                     Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)      21:49    3   40:27    1 1:26:03   2   2:28:19 
     2 Zeynep Abalı                         İOG (TR/İstanbul)                  18:20    1   42:07    3 1:38:56   3   2:39:23 
     3 Birce Gizem Dever                    Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)      19:27    2   41:19    2 1:54:12   4   2:54:58 



W21  (30)                                                  

     1 Emine Sezgünsay                      Gata Doik (TR/Ankara)              17:40    1   42:04    1 1:12:35   1   2:12:19 
     2 Ümmühan Özdil                        Gata Doik (TR/Ankara)              26:41    6   42:42    2 1:27:06   2   2:36:29 
     3 Pınar Basol                          İOG (TR/İstanbul)                  22:47    2   48:57    4 1:30:39   3   2:42:23 
     7 Gonca Unal                           İOG (TR/İstanbul)                  28:28    9   50:46    6 1:52:45   9   3:11:59 
    10 Gaye Incı Azaz                       İOG (TR/İstanbul)                  38:26   14 1:12:37   12 2:06:16  11   3:57:19 
    11 Bahar Özöğüt                         İOG (TR/İstanbul)                  28:18    8 1:09:44   11 2:27:46  14   4:05:48 
       Tatiana Kalenderoglu                 İOG (TR/İstanbul)                    dns          dns          dns               
       Seçil Öznur Yakan                    İOG (TR/İstanbul)                  39:34   15 1:51:24   18      mp               



W35  (3)                                                   

     1 Cemile Usta                          İOG (TR/İstanbul)                  37:37    1 1:16:34    2 1:55:31   1   3:49:42 



6   Omega (BE/Diest)                       

M45  (7)                                                   

     1 Ali Çelebi                           İOG (TR/İstanbul)                  19:40    2   41:10    1 1:03:26   1   2:04:16 
     2 Ramazan Kulakoğlu                    Individual (TR/Kayseri)            19:31    1   45:43    3 1:04:49   2   2:10:03 
     3 Helge Kristensen                     Omega (BE/Diest)                   19:46    3   42:03    2 1:08:20   3   2:10:09 



7   Çankaya Bld. (TR/Ankara)               

M16  (9)                                                   

     1 Erdi Arslan                          Çayırhan Bld. (TR/Çayırhan)        16:47    2   24:06    1   52:31   1   1:33:24 
     2 Kudrethan Kantoğlu                   Antalya Polis Gücü (TR/Antalya     13:05    1   25:08    2   55:42   2   1:33:55 
     3 Cansel Saraç                         Çayırhan Bld. (TR/Çayırhan)        22:23    4   26:34    3 1:11:15   3   2:00:12 
       Taylan Küçükali                      Çankaya Bld. (TR/Ankara)             dns      1:00:16    5 1:49:40   5           



M20  (14)                                                  

     1 Fatih Öztürk                         Niksar Belediye                    30:35    6   38:04    1   55:21   1   2:04:00 
     2 Nadir Buğra Saygılı                  Niksar Belediye                    25:05    3   56:00    6 1:03:35   2   2:24:40 
     3 Ali Oğuz Tosun                       Polis Akademisi (TR/Ankara)        23:56    2   42:53    2 1:22:27   4   2:29:16 
       Melih Demir                          Çankaya Bld. (TR/Ankara)              mp        55:30    5 1:36:07   7           
       Musa Şahin                           Çankaya Bld. (TR/Ankara)           56:29    9      mp      1:24:36   5           



M21  (57)                                                  

     1 Ahmet Serdar Çelebi                  Polis Akademisi (TR/Ankara)        22:11    1   42:45    3 1:25:19   2   2:30:15 
     2 Alper Akbulut                        Polis Akademisi (TR/Ankara)        24:42    5   51:54    9 1:25:31   3   2:42:07 
     3 Serkan Ayhan                         Polis Akademisi (TR/Ankara)        25:32    8   42:17    1 1:37:15   7   2:45:04 
     4 Veli Karpuzoğlu                      Çankaya Bld. (TR/Ankara)           25:41    9   49:40    6 1:33:43   6   2:49:04 
     8 Adem Ateş                            Çankaya Bld. (TR/Ankara)           25:15    6   42:22    2 1:46:52  16   2:54:29 
       Bilal Demirci                        Çankaya Bld. (TR/Ankara)              mp        56:28   11      mp               



W10  (5)                                                   

     1 İdil Ersudaş                         Individual (TR/-)                   8:06    1   23:25    1   41:30   2   1:13:01 
     2 Dila Küçükali                        Çayırhan Bld. (TR/Çayırhan)        12:54    2   24:49    2   41:44   3   1:19:27 
     3 Su Ülkenli                           Individual (TR/Ankara)             21:26    3   32:11    3 3:24:46   5   4:18:23 
       Fatma Kaya                           Çankaya Bld. (TR/Ankara)             dns          dns        33:42   1           



W21  (30)                                                  

     1 Emine Sezgünsay                      Gata Doik (TR/Ankara)              17:40    1   42:04    1 1:12:35   1   2:12:19 
     2 Ümmühan Özdil                        Gata Doik (TR/Ankara)              26:41    6   42:42    2 1:27:06   2   2:36:29 
     3 Pınar Basol                          İOG (TR/İstanbul)                  22:47    2   48:57    4 1:30:39   3   2:42:23 
       Nilüfer Şahin                        Çankaya Bld. (TR/Ankara)           42:37   16      mp           mp               
       Pınar Ay                             Çankaya Bld. (TR/Ankara)           34:51   13 1:35:03   14     dns               



8   Keçiören Sk (TR/Ankara)                

M21  (57)                                                  

     1 Ahmet Serdar Çelebi                  Polis Akademisi (TR/Ankara)        22:11    1   42:45    3 1:25:19   2   2:30:15 
     2 Alper Akbulut                        Polis Akademisi (TR/Ankara)        24:42    5   51:54    9 1:25:31   3   2:42:07 
     3 Serkan Ayhan                         Polis Akademisi (TR/Ankara)        25:32    8   42:17    1 1:37:15   7   2:45:04 
     6 Kenan Aksın                          Keçiören Sk (TR/Ankara)            22:51    2   43:11    4 1:45:04  13   2:51:06 
    14 Onur Yavaş                           Keçiören Sk (TR/Ankara)            28:24   15   56:31   13 1:51:56  19   3:16:51 
       Cevdet Coşkun                        Keçiören Sk (TR/Ankara)              dns          dns          dns               
       Halim Çal                            Keçiören Sk (TR/Ankara)              dns          dns          dns               
       Dinçer Öztürk                        Keçiören Sk (TR/Ankara)            26:43   10     dns          dns               



M-OPEN  (38)                                               

     1 Bora Surmen                          Individual (TR/-)                  18:07    1   20:57    1   54:03   6   1:33:07 
     2 Hakan Tilgel                         Individual (AT/Ankara)             25:02    6   24:00    3   54:47   7   1:43:49 
     3 Hayati Korkmazhan                    Individual (TR/-)                  26:07    7   35:51    9   53:40   5   1:55:38 
       Abdullah Akman                       Keçiören Sk (TR/Ankara)              dns          dns          dns               
       Mustafa Aydın                        Keçiören Sk (TR/Ankara)              dns          dns          dns               



W-OPEN  (41)                                               

     1 Nuran Bulut Elkıran                  Individual (TR/-)                  16:01    1   16:55    1   41:13   1   1:14:09 
     2 Nihal Tırpan                         Individual (TR/-)                  19:48    2   34:51    4   51:52   3   1:46:31 
     3 Gonca Sulanç                         Jandarma Gücü (TR/Ankara)          24:03    3   57:22   10   46:39   2   2:08:04 
       Esra Aksın                           Keçiören Sk (TR/Ankara)            50:21   13     dns          dns               



9   Gazi Ü. (TR/Ankara)                    

M21  (57)                                                  

     1 Ahmet Serdar Çelebi                  Polis Akademisi (TR/Ankara)        22:11    1   42:45    3 1:25:19   2   2:30:15 
     2 Alper Akbulut                        Polis Akademisi (TR/Ankara)        24:42    5   51:54    9 1:25:31   3   2:42:07 
     3 Serkan Ayhan                         Polis Akademisi (TR/Ankara)        25:32    8   42:17    1 1:37:15   7   2:45:04 
    23 Önder Özbey                          Gazi Ü. (TR/Ankara)                43:12   30 1:13:24   31 2:24:58  30   4:21:34 
       Bekir Samet Taşkınöz                 Gazi Ü. (TR/Ankara)                47:42   33 1:57:02   39      mp               
       Cüneyt Küçük                         Gazi Ü. (TR/Ankara)                   mp      1:22:05   35 2:05:40  25           
       Erol Karadağlı                       Gazi Ü. (TR/Ankara)                   mp      1:18:55   33 1:37:35   8           
       Tacettin Kayalak                     Gazi Ü. (TR/Ankara)                49:04   34 1:45:04   37      mp               
       Abdülmecit At                        Gazi Ü. (TR/Ankara)                40:04   28     dns      2:10:20  27           



M-OPEN  (38)                                               

     1 Bora Surmen                          Individual (TR/-)                  18:07    1   20:57    1   54:03   6   1:33:07 
     2 Hakan Tilgel                         Individual (AT/Ankara)             25:02    6   24:00    3   54:47   7   1:43:49 
     3 Hayati Korkmazhan                    Individual (TR/-)                  26:07    7   35:51    9   53:40   5   1:55:38 
     6 İbrahim Ethem Güler               85 Gazi Ü. (TR/Ankara)                46:56   10   36:53   10   43:10   3   2:06:59 
       Emre Kurt                         89 Gazi Ü. (TR/Ankara)              1:48:40   15      mp           mp               
       Hüseyin Çulcu                     85 Gazi Ü. (TR/Ankara)              1:38:06   14     dns          dns               



W18  (5)                                                   

     1 Seher Çetinaslan                     Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)      21:49    3   40:27    1 1:26:03   2   2:28:19 
     2 Zeynep Abalı                         İOG (TR/İstanbul)                  18:20    1   42:07    3 1:38:56   3   2:39:23 
     3 Birce Gizem Dever                    Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)      19:27    2   41:19    2 1:54:12   4   2:54:58 
       Cansu Darıcı                         Gazi Ü. (TR/Ankara)                  dns          dns          dns               



W20  (15)                                                  

     1 Zehra Kırkaya                        Gata Doik (TR/Ankara)              34:18    6   43:50    2 1:12:53   2   2:31:01 
     2 İnci Kantar                          Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)      33:09    5   42:57    1 1:30:55   4   2:47:01 
     3 Gülcan Çapuk                         Gazi Ü. (TR/Ankara)                49:06    8 1:00:19    6 1:16:48   3   3:06:13 
       Gözde Kocaçevik                      Gazi Ü. (TR/Ankara)                33:08    4 1:44:03    9      mp               
       Serpil Eskicioğlu                    Gazi Ü. (TR/Ankara)                   mp           mp          dns               



W-OPEN  (41)                                               

     1 Nuran Bulut Elkıran                  Individual (TR/-)                  16:01    1   16:55    1   41:13   1   1:14:09 
     2 Nihal Tırpan                         Individual (TR/-)                  19:48    2   34:51    4   51:52   3   1:46:31 
     3 Gonca Sulanç                         Jandarma Gücü (TR/Ankara)          24:03    3   57:22   10   46:39   2   2:08:04 
       Beyza Bayat                       89 Gazi Ü. (TR/Ankara)                56:25   17   44:52    6      mp               



11  Doruk Osk (TR/İzmir)                   

M14  (11)                                                  

     1 Murat Cemaloğlu                      Alev Okulları (TR/İstanbul)        11:21    1   28:11    1 1:11:40   2   1:51:12 
     2 Cihan Eroğlu                         Alev Okulları (TR/İstanbul)        14:03    2   39:10    2 1:52:25   3   2:45:38 
     3 Ender Erol                           Individual (TR/-)                  16:39    3   44:37    3 2:41:24   5   3:42:40 
       Tolga Yılmaz                         Doruk Osk (TR/İzmir)                 dns          dns          dns               



M21  (57)                                                  

     1 Ahmet Serdar Çelebi                  Polis Akademisi (TR/Ankara)        22:11    1   42:45    3 1:25:19   2   2:30:15 
     2 Alper Akbulut                        Polis Akademisi (TR/Ankara)        24:42    5   51:54    9 1:25:31   3   2:42:07 
     3 Serkan Ayhan                         Polis Akademisi (TR/Ankara)        25:32    8   42:17    1 1:37:15   7   2:45:04 
     9 Cengiz Altun                         Doruk Osk (TR/İzmir)               29:52   18 1:05:24   23 1:23:55   1   2:59:11 
    22 Ertun Yıldızlı                       Doruk Osk (TR/İzmir)               36:01   26 1:11:35   29 2:03:29  24   3:51:05 
    24 Ali Çelik                            Doruk Osk (TR/İzmir)             1:13:24   38 1:46:26   38 1:37:48   9   4:37:38 
       Halil Bozkurt                        Doruk Osk (TR/İzmir)                 dns          dns          dns               
       Arif Akdağ                           Doruk Osk (TR/İzmir)             1:13:14   37      mp      3:14:09  32           



W14  (3)                                                   

       Nazlı Hilal Akdağ                    Doruk Osk (TR/İzmir)               35:33    1      mp           mp               



12  Antalya Polis Gücü (TR/Antalya         

M16  (9)                                                   

     1 Erdi Arslan                          Çayırhan Bld. (TR/Çayırhan)        16:47    2   24:06    1   52:31   1   1:33:24 
     2 Kudrethan Kantoğlu                   Antalya Polis Gücü (TR/Antalya     13:05    1   25:08    2   55:42   2   1:33:55 
     3 Cansel Saraç                         Çayırhan Bld. (TR/Çayırhan)        22:23    4   26:34    3 1:11:15   3   2:00:12 
       Taha Serhat Tonbul                   Antalya Polis Gücü (TR/Antalya       dns          dns          dns               



W21  (30)                                                  

     1 Emine Sezgünsay                      Gata Doik (TR/Ankara)              17:40    1   42:04    1 1:12:35   1   2:12:19 
     2 Ümmühan Özdil                        Gata Doik (TR/Ankara)              26:41    6   42:42    2 1:27:06   2   2:36:29 
     3 Pınar Basol                          İOG (TR/İstanbul)                  22:47    2   48:57    4 1:30:39   3   2:42:23 
       Münevver Kumru                       Antalya Polis Gücü (TR/Antalya     54:17   21      mp      1:44:45   7           



13  Kara Kuvvetleri Gücü (TR/Ankar         

M21L  (52)                                                 

     1 Süleyman Demirel                     Jandarma Gücü (TR/Ankara)          18:31    4   33:45    1 1:12:44   3   2:05:00 
     2 Ahmet Kaçmaz                         Jandarma Gücü (TR/Ankara)          16:48    2   37:03    5 1:13:01   4   2:06:52 
     3 İsmail Kendüzler                     Kara Kuvvetleri Gücü (TR/Ankar     17:58    3   36:26    4 1:13:06   5   2:07:30 
     8 Hasan Ayaz                           Kara Kuvvetleri Gücü (TR/Ankar     22:07   12   39:12    9 1:21:31  17   2:22:50 
    13 Serdar Acar                          Kara Kuvvetleri Gücü (TR/Ankar     20:59   10   40:28   11 1:26:39  26   2:28:06 
    14 Akın Şen                             Kara Kuvvetleri Gücü (TR/Ankar     22:22   14   43:20   19 1:24:13  20   2:29:55 
       Ferhan Karaca                        Kara Kuvvetleri Gücü (TR/Ankar        mp          dns      1:11:15   1           
       Murat Geyen                          Kara Kuvvetleri Gücü (TR/Ankar     27:11   28     dns      1:30:57  27           



14  Gata Doik (TR/Ankara)                  

M21L  (52)                                                 

     1 Süleyman Demirel                     Jandarma Gücü (TR/Ankara)          18:31    4   33:45    1 1:12:44   3   2:05:00 
     2 Ahmet Kaçmaz                         Jandarma Gücü (TR/Ankara)          16:48    2   37:03    5 1:13:01   4   2:06:52 
     3 İsmail Kendüzler                     Kara Kuvvetleri Gücü (TR/Ankar     17:58    3   36:26    4 1:13:06   5   2:07:30 
       Samet Can Halıcıoğlu                 Gata Doik (TR/Ankara)                dns          dns          dns               
       Musa Arı                             Gata Doik (TR/Ankara)                 mp      1:04:27   29 2:11:17  41           
       Samed Cem Alıcıoğlu                  Gata Doik (TR/Ankara)                 mp      1:18:11   31 1:58:56  40           
       Veli Emre                            Gata Doik (TR/Ankara)                 mp        41:20   15 1:26:17  25           
       Volkan Aldırmaz                      Gata Doik (TR/Ankara)                 mp      1:33:22   32 2:55:20  45           



W20  (15)                                                  

     1 Zehra Kırkaya                        Gata Doik (TR/Ankara)              34:18    6   43:50    2 1:12:53   2   2:31:01 
     2 İnci Kantar                          Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)      33:09    5   42:57    1 1:30:55   4   2:47:01 
     3 Gülcan Çapuk                         Gazi Ü. (TR/Ankara)                49:06    8 1:00:19    6 1:16:48   3   3:06:13 
     4 Elif Hamarat                         Gata Doik (TR/Ankara)              31:26    3   55:02    4 2:59:43   9   4:26:11 
     6 Miray Atay                           Gata Doik (TR/Ankara)            1:12:39   10 1:01:41    7 3:08:12  10   5:22:32 
       Ayşegül Yıldız                       Gata Doik (TR/Ankara)              48:08    7      mp      2:42:11   8           
       Özge Akdemir                         Gata Doik (TR/Ankara)              25:33    1      mp      1:32:04   5           



W21  (30)                                                  

     1 Emine Sezgünsay                      Gata Doik (TR/Ankara)              17:40    1   42:04    1 1:12:35   1   2:12:19 
     2 Ümmühan Özdil                        Gata Doik (TR/Ankara)              26:41    6   42:42    2 1:27:06   2   2:36:29 
     3 Pınar Basol                          İOG (TR/İstanbul)                  22:47    2   48:57    4 1:30:39   3   2:42:23 
     4 Elif Ateş                            Gata Doik (TR/Ankara)              32:52   11   55:10    8 1:31:01   4   2:59:03 
     5 Şengül Üzen                          Gata Doik (TR/Ankara)              25:47    5   59:16    9 1:36:53   6   3:01:56 
     8 Deniz Selçuk                         Gata Doik (TR/Ankara)              33:19   12   53:10    7 1:56:56  10   3:23:25 
     9 Şakire Bilgin                        Gata Doik (TR/Ankara)              26:44    7   50:45    5 2:14:16  12   3:31:45 
       Özge Ekizoğlu                        Gata Doik (TR/Ankara)                dns          dns          dns               
       Ebru Mayruk                          Gata Doik (TR/Ankara)              50:21   19      mp      2:49:08  16           
       Tuğba Karagöz                        Gata Doik (TR/Ankara)              25:01    4     dns      1:48:59   8           



15  İzmir Havagücü (TR/İzmir)              

M18L  (2)                                                  

     1 Mustafa Balatlı                      İzmir Havagücü (TR/İzmir)          23:32    2   38:12    2 1:13:59   1   2:15:43 
     2 Alican Öztürk                        İzmir Havagücü (TR/İzmir)          20:27    1   35:09    1 2:07:33   2   3:03:09 



M20L  (24)                                                 

     1 Sadık Caner Balkozak                 İzmir Havagücü (TR/İzmir)          20:12    1   30:05    1 1:16:37   4   2:06:54 
     2 Erhan Çakmak                         İzmir Havagücü (TR/İzmir)          24:50    4   36:14    3 1:16:29   3   2:17:33 
     3 Engin Gündoğdu                       İzmir Havagücü (TR/İzmir)          23:41    3   39:44    6 1:15:09   2   2:18:34 
     4 Mehmet Soytürk                       İzmir Havagücü (TR/İzmir)          33:40   10   39:06    4 1:18:56   5   2:31:42 
     5 Tezcan Ad                            İzmir Havagücü (TR/İzmir)          28:18    8   40:45    7 1:24:12   7   2:33:15 
     6 Ümit Balatlı                         İzmir Havagücü (TR/İzmir)          28:03    7   33:11    2 1:38:02  11   2:39:16 
       Durmuş Ali Eken                      İzmir Havagücü (TR/İzmir)            dns          dns          dns               
       İhsan Oğurluk                        İzmir Havagücü (TR/İzmir)            dns          dns          dns               
       Mikail Tığcıoğlu                     İzmir Havagücü (TR/İzmir)            dns          dns          dns               
       Ubeyde Kuyucuk                       İzmir Havagücü (TR/İzmir)            dns          dns          dns               
       Yasin Yalçın                         İzmir Havagücü (TR/İzmir)            dns          dns          dns               
       Ali Çakal                            İzmir Havagücü (TR/İzmir)             mp        39:19    5 1:06:27   1           
       Harun Metin                          İzmir Havagücü (TR/İzmir)          26:14    6     dns      1:19:40   6           



M21L  (52)                                                 

     1 Süleyman Demirel                     Jandarma Gücü (TR/Ankara)          18:31    4   33:45    1 1:12:44   3   2:05:00 
     2 Ahmet Kaçmaz                         Jandarma Gücü (TR/Ankara)          16:48    2   37:03    5 1:13:01   4   2:06:52 
     3 İsmail Kendüzler                     Kara Kuvvetleri Gücü (TR/Ankar     17:58    3   36:26    4 1:13:06   5   2:07:30 
     5 Engin Pınar                          İzmir Havagücü (TR/İzmir)          20:40    9   35:09    2 1:16:49  10   2:12:38 
     9 Meriç Arazoğlu                       İzmir Havagücü (TR/İzmir)          20:09    8   38:30    8 1:25:20  21   2:23:59 
    10 Ali Karaefe                          İzmir Havagücü (TR/İzmir)          23:21   16   44:28   20 1:18:25  13   2:26:14 
    12 Turhan Öztürk                        İzmir Havagücü (TR/İzmir)          21:42   11   42:59   18 1:22:38  18   2:27:19 
    16 Özgür Fettah                         İzmir Havagücü (TR/İzmir)          24:20   20   48:14   22 1:19:10  14   2:31:44 
    26 Durmuş Arıcı                         İzmir Havagücü (TR/İzmir)          35:55   35 1:12:01   30 1:30:58  28   3:18:54 
       Murat Teke                           İzmir Havagücü (TR/İzmir)            dns          dns          dns               
       Yavuz Kademli                        İzmir Havagücü (TR/İzmir)            dns          dns          dns               
       Mehmet Bekmez                        İzmir Havagücü (TR/İzmir)          19:48    7     dns      1:17:29  11           
       Evren Küpeli                         İzmir Havagücü (TR/İzmir)            dns          dns      1:33:55  32           
       İlyas Avcı                           İzmir Havagücü (TR/İzmir)            dns          dns      1:12:39   2           
       Mehmet Küçükçolak                    İzmir Havagücü (TR/İzmir)            dns          dns      1:17:36  12           



M35  (13)                                                  

     1 Berkay Kılıçoğlu                     İOG (TR/İstanbul)                  25:04    2   46:48    1 1:29:15   2   2:41:07 
     2 Güven Solmaz                         İOG (TR/İstanbul)                  23:47    1   58:28    6 1:30:42   3   2:52:57 
     3 Ali Kılınç                           İOG (TR/İstanbul)                  26:54    5   53:49    3 1:35:40   5   2:56:23 
       ŞafakTan Böcek                       İzmir Havagücü (TR/İzmir)          38:10   10 1:04:38    8     dns               



16  Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)          

M16  (9)                                                   

     1 Erdi Arslan                          Çayırhan Bld. (TR/Çayırhan)        16:47    2   24:06    1   52:31   1   1:33:24 
     2 Kudrethan Kantoğlu                   Antalya Polis Gücü (TR/Antalya     13:05    1   25:08    2   55:42   2   1:33:55 
     3 Cansel Saraç                         Çayırhan Bld. (TR/Çayırhan)        22:23    4   26:34    3 1:11:15   3   2:00:12 
       Adem Aydoğan                         Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)        dns          dns          dns               
       M.faruk Kulakoğlu                    Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)        dns          dns          dns               
       Taleh Taghıyev                       Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)        dns          dns          dns               



M18  (7)                                                   

     1 Gökalp Çelebi                        İOG (TR/İstanbul)                  18:20    1   28:49    2   56:16   2   1:43:25 
     2 Burak Karaman                        Niksar Belediye                    25:44    4   44:32    3   55:38   1   2:05:54 
     3 Aykut Aydoğan                        Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)      19:50    2   27:16    1 1:18:57   4   2:06:03 
     4 Batuhan Erkap                        Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)      24:52    3 1:05:15    5 1:11:57   3   2:42:04 
       Burak Gelenbevi                      Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)        dns          dns          dns               
       Caner Dizban                         Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)        dns          dns          dns               



M20  (14)                                                  

     1 Fatih Öztürk                         Niksar Belediye                    30:35    6   38:04    1   55:21   1   2:04:00 
     2 Nadir Buğra Saygılı                  Niksar Belediye                    25:05    3   56:00    6 1:03:35   2   2:24:40 
     3 Ali Oğuz Tosun                       Polis Akademisi (TR/Ankara)        23:56    2   42:53    2 1:22:27   4   2:29:16 
     4 Hüseyin Arslan                       Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)      23:52    1   48:50    4 1:32:22   6   2:45:04 
       Engin Patır                          Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)        dns          dns          dns               
       Erdem Altaş                          Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)        dns          dns          dns               
       Sercan Türkeri                       Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)    1:00:10   10      mp      2:39:49   8           



M21  (57)                                                  

     1 Ahmet Serdar Çelebi                  Polis Akademisi (TR/Ankara)        22:11    1   42:45    3 1:25:19   2   2:30:15 
     2 Alper Akbulut                        Polis Akademisi (TR/Ankara)        24:42    5   51:54    9 1:25:31   3   2:42:07 
     3 Serkan Ayhan                         Polis Akademisi (TR/Ankara)        25:32    8   42:17    1 1:37:15   7   2:45:04 
    10 Yunus Kaya                           Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)      34:52   25   53:47   10 1:32:56   5   3:01:35 
    13 Serdar Bıyık                         Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)      37:14   27   50:01    7 1:49:16  18   3:16:31 
    15 Fatih Turgut                         Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)      27:44   12 1:03:51   21 1:46:14  15   3:17:49 
    18 Keremhan Köroğlu                     Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)      34:17   24 1:07:19   25 1:56:10  21   3:37:46 
       Salih Seyisoğlu                      Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)        dns          dns          dns               
       Gürkan Tabak                         Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)         mp      1:19:55   34 2:17:59  29           



M45  (7)                                                   

     1 Ali Çelebi                           İOG (TR/İstanbul)                  19:40    2   41:10    1 1:03:26   1   2:04:16 
     2 Ramazan Kulakoğlu                    Individual (TR/Kayseri)            19:31    1   45:43    3 1:04:49   2   2:10:03 
     3 Helge Kristensen                     Omega (BE/Diest)                   19:46    3   42:03    2 1:08:20   3   2:10:09 
     5 Koray Dever                          Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)      29:00    4 1:11:40    5 2:58:25   6   4:39:05 



W18  (5)                                                   

     1 Seher Çetinaslan                     Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)      21:49    3   40:27    1 1:26:03   2   2:28:19 
     2 Zeynep Abalı                         İOG (TR/İstanbul)                  18:20    1   42:07    3 1:38:56   3   2:39:23 
     3 Birce Gizem Dever                    Balıkesir Bld. (TR/Balıkesir)      19:27    2   41:19    2 1:54:12   4   2:54:58 
